Finale Provinciale des Jeux du Québec - 23/07/2022 to 26/07/2022
Piste Claude-Ferragne
Épreuve 8 Garçons 200 Mètres Sprint
8 qualifiés : Top 2 + 2 meilleurs temps
================================================================
Jeux: J 21.95 2012 Quaysie Gordon-Maule, Montréa
Provincial: P 21.48 11/08/1991 Martin Proulx, Excell
Nom Année Équipe Séries
================================================================
Prélim. 1 Séries éliminatoires Vent: 0.3
1 Bouffard, Isaac 05 Chaudière-Ap 22.47Q
2 Bell, Matisse 05 Capitale-Nationale 22.70Q
3 Milien, Brian-Jefferson 06 Laval 22.78q
4 Villaroel Hall, Dillon 05 Lac-Saint-Louis 23.33 23.324
5 Vallières, Étienne 06 Mauricie 23.80
6 Ouardirhi, Karim 05 Lac-Saint-Louis 24.14
7 McNicoll, Pierre-Alexand 06 Outaouais 24.26 24.258
8 Momperousse, Dartagnan 06 Rive-Sud 24.42
Prélim. 2 Séries éliminatoires Vent: -0.1
1 Bouffard, Jacob 05 Chaudière-Ap 22.81Q
2 Labbé, Lovinsky 05 Laval 22.99Q
3 Georgina, Dwayne 05 Rive-Sud 23.03q
4 Désormeaux, Jérémy 05 Lanaudière 23.81
5 Chang, John Augusto 05 Sud-Ouest 24.26 24.257
6 Alcéna, Giovanni Marven 05 Lanaudière 24.29 24.284
-- Vermette, Caleb 05 Richelieu-Yamaska DQ
Prélim. 3 Séries éliminatoires Vent: -2.2
1 Lemieux, Jérémy 05 Capitale-Nationale 23.30Q
2 Crevier, Siméon 05 Saguenay-Lac 23.33Q 23.328
3 Richard, Philip 06 Estrie 23.39
4 Lavoie, Émil 05 Saguenay-Lac 23.67
5 Malenfant, Nathan 07 Estrie 23.94
6 Rancy, Christopher 05 Bourassa 24.29 24.282
7 Portugais, Émile 05 Laurentides 24.37
========================================================================
Jeux: J 21.95 2012 Quaysie Gordon-Maule, Montréal
Provincial: P 21.48 11/08/1991 Martin Proulx, Excell
Nom Année Équipe Séries Vent H#
========================================================================
Séries éliminatoires
1 Bouffard, Isaac 05 Chaudière-Ap 22.47Q 0.3 1
2 Bouffard, Jacob 05 Chaudière-Ap 22.81Q -0.1 2
3 Lemieux, Jérémy 05 Capitale-Nationale 23.30Q -2.2 3
4 Bell, Matisse 05 Capitale-Nationale 22.70Q 0.3 1
5 Labbé, Lovinsky 05 Laval 22.99Q -0.1 2
6 Crevier, Siméon 05 Saguenay-Lac 23.33Q -2.2 3 23.328
7 Milien, Brian-Jefferson 06 Laval 22.78q 0.3 1
8 Georgina, Dwayne 05 Rive-Sud 23.03q -0.1 2
9 Villaroel Hall, Dillon 05 Lac-Saint-Louis 23.33 0.3 1 23.324
10 Richard, Philip 06 Estrie 23.39 -2.2 3
11 Lavoie, Émil 05 Saguenay-Lac 23.67 -2.2 3
12 Vallières, Étienne 06 Mauricie 23.80 0.3 1
13 Désormeaux, Jérémy 05 Lanaudière 23.81 -0.1 2
14 Malenfant, Nathan 07 Estrie 23.94 -2.2 3
15 Ouardirhi, Karim 05 Lac-Saint-Louis 24.14 0.3 1
16 Chang, John Augusto 05 Sud-Ouest 24.26 -0.1 2 24.257
17 McNicoll, Pierre-Alexand 06 Outaouais 24.26 0.3 1 24.258
18 Rancy, Christopher 05 Bourassa 24.29 -2.2 3 24.282
19 Alcéna, Giovanni Marven 05 Lanaudière 24.29 -0.1 2 24.284
20 Portugais, Émile 05 Laurentides 24.37 -2.2 3
21 Momperousse, Dartagnan 06 Rive-Sud 24.42 0.3 1
-- Vermette, Caleb 05 Richelieu-Yamaska DQ -0.1 2