Finale Provinciale des Jeux du Québec - 23/07/2022 to 26/07/2022  
                       Piste Claude-Ferragne
                        RÉSULTATS OFFICIELS					   
 
Épreuve 20  Filles 3000 Mètre Demi-fond
================================================================   
        Jeux: J 9:52.88  1997        Emilie Mondor, Lanaudière     
  Provincial: P 9:25.30  21/06/1998  Émilie Mondor, Express        
    Nom                    Année Équipe                 Finales    
================================================================   
Section  1                                                         
  1 Ayouch, Malak             06 Laval                 11:41.55    
  2 Chapus, Valentine         05 Montréal              11:44.74    
  3 Marcoux, Amélia           05 Rive-Sud              11:48.57    
  4 Dutil, Clémence           06 Lanaudière            11:59.48    
  5 Pageot, Évelyne           08 Outaouais             12:04.46    
  6 Djebaili, Meriem          08 Montréal              12:09.55    
  7 Rivest, Maude             05 Lanaudière            12:11.76    
  8 Boulos, Abigaelle         08 Laval                 12:14.36    
 -- Mercier, Charlie          06 Capitale-Nationale         DNF    
Section  2                                                         
  1 Hamel, Gabrielle          06 Mauricie              10:25.18    
  2 Filion, Béatrice          06 Rive-Sud              10:31.53    
  3 Choinière-Lambert, Béatr  06 Est-du-Québec         10:40.77    
  4 Proulx, Clara             08 Capitale-Nationale    10:41.15    
  5 Martin, Mikaella          07 Sud-Ouest             10:47.27    
  6 Thériault, Juliane        07 Est-du-Québec         10:51.91    
  7 Fournier, Laurie          05 Saguenay-Lac          10:54.48    
  8 Alarie, Marianne          05 Chaudière-Ap          11:12.31    
  9 Duchesneau, Saskia        05 Saguenay-Lac          11:46.86    
 10 Labbé, Florence           06 Chaudière-Ap          12:17.14    
===================================================================
        Jeux: J 9:52.88  1997        Emilie Mondor, Lanaudière     
  Provincial: P 9:25.30  21/06/1998  Émilie Mondor, Express        
    Nom                    Année Équipe                 Finales  H#
===================================================================
Finales                                                            
  1 Hamel, Gabrielle          06 Mauricie              10:25.18   2
  2 Filion, Béatrice          06 Rive-Sud              10:31.53   2
  3 Choinière-Lambert, Béatr  06 Est-du-Québec         10:40.77   2
  4 Proulx, Clara             08 Capitale-Nationale    10:41.15   2
  5 Martin, Mikaella          07 Sud-Ouest             10:47.27   2
  6 Thériault, Juliane        07 Est-du-Québec         10:51.91   2
  7 Fournier, Laurie          05 Saguenay-Lac          10:54.48   2
  8 Alarie, Marianne          05 Chaudière-Ap          11:12.31   2
  9 Ayouch, Malak             06 Laval                 11:41.55   1
 10 Chapus, Valentine         05 Montréal              11:44.74   1
 11 Duchesneau, Saskia        05 Saguenay-Lac          11:46.86   2
 12 Marcoux, Amélia           05 Rive-Sud              11:48.57   1
 13 Dutil, Clémence           06 Lanaudière            11:59.48   1
 14 Pageot, Évelyne           08 Outaouais             12:04.46   1
 15 Djebaili, Meriem          08 Montréal              12:09.55   1
 16 Rivest, Maude             05 Lanaudière            12:11.76   1
 17 Boulos, Abigaelle         08 Laval                 12:14.36   1
 18 Labbé, Florence           06 Chaudière-Ap          12:17.14   2
 -- Mercier, Charlie          06 Capitale-Nationale         DNF   1