Finale Provinciale des Jeux du Québec - 23/07/2022 to 26/07/2022  
                       Piste Claude-Ferragne
                        RÉSULTATS OFFICIELS                       
 
Épreuve 16  Filles 800 Mètres Demi-fond
================================================================   
        Jeux: J 2:13.52  1997        Emilie Mondor, Lanaudière     
  Provincial: P 2:08.79  09/07/2009  Annie Leblanc, Lanaudière-O   
    Nom                    Année Équipe                 Finales    
================================================================   
 -- Pageot, Évelyne           08 Outaouais                  SCR    
Section  1                                                         
  1 Proulx, Rosalie           05 Capitale-Nationale     2:29.57    
  2 Courville, Élisabeth      07 Laval                  2:30.39    
  3 Bédard, Chloé             06 Abitibi-Témi           2:30.45    
  4 Rancour, Kellyann         07 Lanaudière             2:31.09    
  5 Turgeon, Léa              07 Centre-du-Québec       2:31.20    
  6 Jacques, Raphaëlle        06 Chaudière-Ap           2:36.42    
  7 Castonguay, Laurence      08 Lac-Saint-Louis        2:37.60    
  8 Akilal, Lyna              06 Bourassa               2:41.51    
Section  2                                                         
  1 Macpherson-Gauthier, Ind  06 Centre-du-Québec       2:23.20    
  2 Vallée, Mégane            06 Est-du-Québec          2:24.96    
  3 Dufour, Jeanne            05 Sud-Ouest              2:25.84    
  4 Provencher, Maéva         08 Saguenay-Lac           2:28.86    
  5 Martin Alves, Molly       06 Lanaudière             2:30.08    
  6 Chen, Emily               05 Lac-Saint-Louis        2:30.98    
  7 Djebaili, Meriem          08 Montréal               2:35.22    
  8 Bouchard, Julie-Anne      05 Saguenay-Lac           2:35.80    
Section  3                                                         
  1 Rochette, Marianne        05 Chaudière-Ap           2:17.44    
  2 Martin, Mikaella          07 Sud-Ouest              2:18.57    
  3 Thibodeau, Sarah-Maude    05 Mauricie               2:18.83    
  4 Hunte, Alexane            07 Rive-Sud               2:20.00    
  5 Burton, Jeanne            05 Rive-Sud               2:20.41    
  6 Proulx, Clara             08 Capitale-Nationale     2:21.96    
  7 Drapeau, Odélie           06 Est-du-Québec          2:23.28    
  8 Boulos, Abigaelle         08 Laval                  2:24.08    
  9 Guérin, Mégan             06 Estrie                 2:24.81    
 10 Bardon, Amélie            08 Montréal               2:25.15    
===================================================================
        Jeux: J 2:13.52  1997        Emilie Mondor, Lanaudière     
  Provincial: P 2:08.79  09/07/2009  Annie Leblanc, Lanaudière-Olym
    Nom                    Année Équipe                 Finales  H#
===================================================================
Finales                                                            
  1 Rochette, Marianne        05 Chaudière-Ap           2:17.44   3
  2 Martin, Mikaella          07 Sud-Ouest              2:18.57   3
  3 Thibodeau, Sarah-Maude    05 Mauricie               2:18.83   3
  4 Hunte, Alexane            07 Rive-Sud               2:20.00   3
  5 Burton, Jeanne            05 Rive-Sud               2:20.41   3
  6 Proulx, Clara             08 Capitale-Nationale     2:21.96   3
  7 Macpherson-Gauthier, Ind  06 Centre-du-Québec       2:23.20   2
  8 Drapeau, Odélie           06 Est-du-Québec          2:23.28   3
  9 Boulos, Abigaelle         08 Laval                  2:24.08   3
 10 Guérin, Mégan             06 Estrie                 2:24.81   3
 11 Vallée, Mégane            06 Est-du-Québec          2:24.96   2
 12 Bardon, Amélie            08 Montréal               2:25.15   3
 13 Dufour, Jeanne            05 Sud-Ouest              2:25.84   2
 14 Provencher, Maéva         08 Saguenay-Lac           2:28.86   2
 15 Proulx, Rosalie           05 Capitale-Nationale     2:29.57   1
 16 Martin Alves, Molly       06 Lanaudière             2:30.08   2
 17 Courville, Élisabeth      07 Laval                  2:30.39   1
 18 Bédard, Chloé             06 Abitibi-Témi           2:30.45   1
 19 Chen, Emily               05 Lac-Saint-Louis        2:30.98   2
 20 Rancour, Kellyann         07 Lanaudière             2:31.09   1
 21 Turgeon, Léa              07 Centre-du-Québec       2:31.20   1
 22 Djebaili, Meriem          08 Montréal               2:35.22   2
 23 Bouchard, Julie-Anne      05 Saguenay-Lac           2:35.80   2
 24 Jacques, Raphaëlle        06 Chaudière-Ap           2:36.42   1
 25 Castonguay, Laurence      08 Lac-Saint-Louis        2:37.60   1
 26 Akilal, Lyna              06 Bourassa               2:41.51   1
 -- Pageot, Évelyne           08 Outaouais                  SCR