Finale Provinciale des Jeux du Québec - 23/07/2022 to 26/07/2022  
                       Piste Claude-Ferragne                       
					    RÉSULTATS OFFICIELS
 
Épreuve 14  Filles 400 Mètres Haies
================================================================   
        Jeux: J 1:03.89  2016        Marie-Frédérique Poulin, Ma   
  Provincial: P 1:00.44  19/07/1987  Caroline Fortin, Corsaire-C   
    Nom                    Année Équipe                  Finale    
================================================================   
 -- Dufour, Sara Meghan       06 Laval                      SCR    
Section  1                                                         
  1 Rubio, Sienna             08 Laval                  1:11.96    
  2 Chen, Emily               05 Lac-Saint-Louis        1:13.23    
  3 Deschênes, Julie-Anne     06 Chaudière-Ap           1:14.61    
  4 Langevin, Romy            06 Sud-Ouest              1:16.19    
  5 Garant, Arielle           06 Laurentides            1:17.42    
  6 Gagnon, Laurie            07 Lanaudière             1:18.31    
  7 Gervais, Phoebe           07 Lac-Saint-Louis        1:21.11    
Section  2                                                         
  1 Burton, Jeanne            05 Rive-Sud               1:05.23    
  2 Peters, Léah              05 Mauricie               1:05.28    
  3 Girard, Marie-Frédérique  05 Saguenay-Lac           1:08.82    
  4 Simoneau, Marianne        05 Sud-Ouest              1:08.98    
  5 Lapierre, Maïa            06 Capitale-Nationale     1:13.26    
  6 Labbé, Florence           06 Chaudière-Ap           1:13.60    
  7 Bouchard, Julie-Anne      05 Saguenay-Lac           1:13.74    
===================================================================
        Jeux: J 1:03.89  2016        Marie-Frédérique Poulin, Mauri
  Provincial: P 1:00.44  19/07/1987  Caroline Fortin, Corsaire-Chap
    Nom                    Année Équipe                  Finale  H#
===================================================================
Finale                                                             
  1 Burton, Jeanne            05 Rive-Sud               1:05.23   2
  2 Peters, Léah              05 Mauricie               1:05.28   2
  3 Girard, Marie-Frédérique  05 Saguenay-Lac           1:08.82   2
  4 Simoneau, Marianne        05 Sud-Ouest              1:08.98   2
  5 Rubio, Sienna             08 Laval                  1:11.96   1
  6 Chen, Emily               05 Lac-Saint-Louis        1:13.23   1
  7 Lapierre, Maïa            06 Capitale-Nationale     1:13.26   2
  8 Labbé, Florence           06 Chaudière-Ap           1:13.60   2
  9 Bouchard, Julie-Anne      05 Saguenay-Lac           1:13.74   2
 10 Deschênes, Julie-Anne     06 Chaudière-Ap           1:14.61   1
 11 Langevin, Romy            06 Sud-Ouest              1:16.19   1
 12 Garant, Arielle           06 Laurentides            1:17.42   1
 13 Gagnon, Laurie            07 Lanaudière             1:18.31   1
 14 Gervais, Phoebe           07 Lac-Saint-Louis        1:21.11   1
 -- Dufour, Sara Meghan       06 Laval                      SCR